THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật | 
| Chiều dài toàn bộ | 4250 | 
| Chiều rộng toàn bộ | 1514 | 
| Chiều cao toàn bộ | 1808  | 
| Vết bánh xe trước | 1315 | 
| Vết bánh xe sau | 1310 | 
| Chiều dài cơ sở | 2500 | 
| Thùng xe | Dài | 2450 | 
| Rộng | 1420 | 
| Cao | 350  | 
| Nhãn hiệu động cơ | LJ465Q3-1AE1 | 
| Loại động cơ | Sử dụng Xăng không chì A92, Động cơ 4 kì, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm lạnh bằng nước | 
| Công suất lớn nhất /tốc độ vòng quay | 38.5/5200 | 
| Mô men/chuyển tốc lớn nhất | 83/3000~3500 | 
| Thể tích | 1051 công suất 38.5KW | 
| Số xi lanh | 4 | 
| Đường kính xi lanh | 65.5 | 
| Hành trình | 78 | 
| Tỉ số nén | 9:1 | 
| Tốc độ vòng quay không tải | 850 | 
| Độ vượt dốc lớn nhất | 30% | 
| Tốc độ lớn nhất | 120 | 
| Tiêu hao nhiên liệu | 6 | 
| Số tiến | 5 | 
| Số lùi | 1 | 
| Trọng tải định mức | 650kg | 
| Trọng lượng bản thân | 910kg | 
| Tổng trọng lượng | 1840 | 
| Lốp trước | Cỡ loại | 165/70R13 | 
| Số lượng | 2 | 
| Áp suất | 350 | 
| Lốp sau | Cỡ loại | 165/70R13 | 
| Số lượng | 2 | 
| Áp suất | 350 | 
| Hệ thống treo trước | Sử dụng hệ thống treo độc lập, dạng lò so, có giảm chấn thủy lực | 
| Hệ thống treo sau | Treo nhíp (5 lá) | 
| Hình thức chuyển hướng | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí | 
| Hình thức phanh | Trước đĩa sau tang trống trợ lực chân không | 
|  |  |  |  | 
Mọi chi tiết xin liên hệ:  Công ty Cổ phần Thiết bị Việt Trung. 
Địa chỉ: 1283 Đường giải phóng - Hoàng Liệt - Hoàng Mai-Hà Nội
(Đối diện đường rẽ vào bán đảo Linh Đàm)
TƯ VẤN BÁN HÀNG : 0936.57.9889